Szukaj mieszkania z Etapu 8
Wyszukiwarka graficzna|
Etap |
BUD |
Piętro |
NR |
POK |
Metraż |
Cena za m2 |
Cena |
Cena promocyjna |
Status |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak wyników wyszukiwania | |||||||||||
|
Etap |
BUD |
Piętro |
NR |
POK |
Metraż |
Cena za m2 |
Cena |
Cena promocyjna |
Status |
|---|
|
Etap |
BUD |
Piętro |
NR |
POK |
Metraż |
Cena za m2 |
Cena |
Cena promocyjna |
Status |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 1 | 12 | 4 | 71,06 m2 | 15 151 zł | 1 076 632 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 81,96 m2 | 14 705 zł | 1 205 250 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 8 | 2 | 1 | 11 | 5 | 100,14 m2 | 16 820 zł | 1 684 313 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 8 | 4 | 5 | 64 | 4 | 83,69 m2 | 16 279 zł | 1 362 350 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 8 | 2 | 1 | 10 | 4 | 91,44 m2 | 15 592 zł | 1 425 726 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 8 | 2 | 4 | 35 | 5 | 99,97 m2 | 17 491 zł | 1 748 561 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 8 | 4 | 5 | 59 | 4 | 97,06 m2 | 15 474 zł | 1 501 879 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 8 | 4 | 1 | 27 | 3 | 54,73 m2 | 16 413 zł | 898 308 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 8 | 4 | 0 | 19 | 3 | 61,90 m2 | 15 841 zł | 980 588 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 8 | 4 | 0 | 2 | 4 | 98,82 m2 | 14 919 zł | 1 474 293 zł | Dostępne | Szczegóły |
Dziękujemy!
Twoja wiadomość została przesłana.