Szukaj mieszkania z Etapu 7
Wyszukiwarka graficzna|
Etap |
BUD |
Piętro |
NR |
POK |
Metraż |
Cena za m2 |
Cena |
Cena promocyjna |
Status |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 30 | 1 | 20 | 2 | 38,38 m2 | 16 300 zł | 647 469 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 1 | 12 | 2 | 46,75 m2 | 14 952 zł | 730 236 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 0 | 10 | 2 | 59,55 m2 | 13 999 zł | 889 101 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 0 | 9 | 1 | 43,91 m2 | 15 368 zł | 695 677 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 0 | 8 | 2 | 38,47 m2 | 16 397 zł | 657 091 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 4 | 73 | 3 | 57,46 m2 | 14 860 zł | 880 283 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 2 | 10 | 1 | 29,05 m2 | 18 141 zł | 549 628 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 1 | 7 | 2 | 36,09 m2 | 17 685 zł | 664 852 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 2 | 29 | 2 | 35,27 m2 | 16 983 zł | 631 333 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 1 | 22 | 2 | 46,68 m2 | 14 974 zł | 724 308 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 0 | 11 | 2 | 74,96 m2 | 13 514 zł | 1 066 359 zł | Dostępne | Szczegóły |
|
Etap |
BUD |
Piętro |
NR |
POK |
Metraż |
Cena za m2 |
Cena |
Cena promocyjna |
Status |
|---|
|
Etap |
BUD |
Piętro |
NR |
POK |
Metraż |
Cena za m2 |
Cena |
Cena promocyjna |
Status |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 28 | 4 | 62 | 3 | 82,90 m2 | 13 551 zł | 1 123 356 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 1 | 22 | 2 | 46,68 m2 | 14 974 zł | 724 308 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 1 | 36 | 3 | 71,14 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa | |
| 7 | 34 | 2 | 32 | 2 | 35,16 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa | |
| 7 | 28 | 0 | 20 | 2 | 45,30 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa |
Dziękujemy!
Twoja wiadomość została przesłana.