Szukaj mieszkania z Etapu 8
Visual search tool|
Stage |
BUD |
Floor |
NR |
POK |
Square footage |
Cena za m2 |
Cena |
Cena promocyjna |
Status |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No search results | |||||||||||
|
Stage |
BUD |
Floor |
NR |
POK |
Square footage |
Cena za m2 |
Cena |
Cena promocyjna |
Status |
|---|
|
Stage |
BUD |
Floor |
NR |
POK |
Square footage |
Cena za m2 |
Cena |
Cena promocyjna |
Status |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 5 | 41 | 2 | 38,01 m2 | 18 688 zł | 710 340 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 1 | 25 | 3 | 70,70 m2 | 14 554 zł | 1 028 973 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 1 | 24 | 3 | 57,85 m2 | 15 649 zł | 905 276 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 3 | 31 | 4 | 75,94 m2 | 15 381 zł | 1 168 061 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 2 | 22 | 4 | 82,13 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa | |
| 8 | 4 | 3 | 44 | 3 | 56,25 m2 | 15 902 zł | 894 499 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 3 | 40 | 3 | 70,77 m2 | 14 696 zł | 1 040 011 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 1 | 27 | 3 | 54,73 m2 | 16 413 zł | 898 308 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 2 | 31 | 3 | 70,79 m2 | 14 571 zł | 1 031 497 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 5 | 62 | 3 | 56,27 m2 | 17 027 zł | 958 118 zł | Available | Details |
Dziękujemy!
Twoja wiadomość została przesłana.