Mieszkanie 96
Wolne
Powierzchnia
26.73 m²
Budynek
5A
Pokoje
1
Piętro
Piętro 2
Cena całkowita
530 784 zł
Cena za m2
19 828 zł
WIĘCEJ MIEJSCA NA TWOJE RZECZY:
MIEJSCE POSTOJOWE W GARAŻU PODZIEMNYM
KOMÓRKA LOKATORSKA
INNE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE - BRAK
POWRÓT
WIDOK 3D
RZUT
SPACER 3D
WIĘCEJ MIEJSCA NA TWOJE RZECZY:
MIEJSCE POSTOJOWE W GARAŻU PODZIEMNYM
KOMÓRKA LOKATORSKA
INNE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE - BRAK

Komórka lokatorska

NUMER STATUS BUDYNEK POWIERZCHNIA PIĘTRO CENA BRUTTO CENA za m² BRUTTO
4 Wolne 5A 3,66 m² -1 40 667 zł 11 111 zł
5 Wolne 5A 3,66 m² -1 40 667 zł 11 111 zł
6 Wolne 5A 3,66 m² -1 40 667 zł 11 111 zł
7 Wolne 5A 3,66 m² -1 40 667 zł 11 111 zł
8 Wolne 5A 3,66 m² -1 40 667 zł 11 111 zł
9 Wolne 5A 3,66 m² -1 40 667 zł 11 111 zł
10 Wolne 5A 3,66 m² -1 40 667 zł 11 111 zł
13 Wolne 5A 3,14 m² -1 34 889 zł 11 111 zł
30 Wolne 5A 3,66 m² -1 40 667 zł 11 111 zł
31 Wolne 5A 3,66 m² -1 40 667 zł 11 111 zł
32 Wolne 5A 3,66 m² -1 40 667 zł 11 111 zł
33 Wolne 5A 3,66 m² -1 40 667 zł 11 111 zł
35 Wolne 5A 5,87 m² -2 65 222 zł 11 111 zł
36 Wolne 5A 3,24 m² -2 36 000 zł 11 111 zł
37 Wolne 5A 3,24 m² -2 36 000 zł 11 111 zł
38 Wolne 5A 3,24 m² -2 36 000 zł 11 111 zł
39 Wolne 5A 3,24 m² -2 36 000 zł 11 111 zł
40 Wolne 5A 2,91 m² -2 32 333 zł 11 111 zł
41 Wolne 5A 4,28 m² -2 47 556 zł 11 111 zł
42 Wolne 5A 4,37 m² -2 48 556 zł 11 111 zł
44 Wolne 5A 3,24 m² -2 36 000 zł 11 111 zł
45 Wolne 5A 3,24 m² -2 36 000 zł 11 111 zł
46 Wolne 5A 3,24 m² -2 36 000 zł 11 111 zł
47 Wolne 5A 3,24 m² -2 36 000 zł 11 111 zł
48 Wolne 5A 3,21 m² -2 35 667 zł 11 111 zł
49 Wolne 5A 5,51 m² -2 61 222 zł 11 111 zł
51 Wolne 5A 3,22 m² -2 35 778 zł 11 111 zł
52 Wolne 5A 3,19 m² -2 35 444 zł 11 111 zł
53 Wolne 5A 3,25 m² -2 36 111 zł 11 111 zł
56 Wolne 5A 3,25 m² -2 36 111 zł 11 111 zł
57 Wolne 5A 3,19 m² -2 35 444 zł 11 111 zł
68T Wolne 5A 2,66 m² -2 29 556 zł 11 111 zł

Historia cen komórek lokatorskich

NUMER CENA BRUTTO CENA za m² BRUTTO DATA AKTUALIZACJI
13 34 889 zł 11 111 zł 2026-09-01
30 40 667 zł 11 111 zł 2026-09-07
48 35 667 zł 11 111 zł 2026-04-10
68T 29 556 zł 11 111 zł 2026-02-11

Miejsca postojowe

NUMER STATUS BUDYNEK POWIERZCHNIA PIĘTRO CENA BRUTTO CENA za m² BRUTTO
1 Wolne 5A 12,50 m² -1 49 500 zł 3 960 zł
2 Wolne 5A 12,50 m² -1 49 500 zł 3 960 zł
5 Wolne 5A 12,50 m² -1 49 500 zł 3 960 zł
6 Wolne 5A 12,50 m² -1 49 500 zł 3 960 zł
7 Wolne 5A 12,50 m² -1 49 500 zł 3 960 zł
16 Wolne 5A 12,50 m² -1 49 500 zł 3 960 zł
18 Wolne 5A 12,50 m² -1 49 500 zł 3 960 zł
19 Wolne 5A 12,50 m² -1 49 500 zł 3 960 zł
20 Wolne 5A 12,50 m² -1 49 500 zł 3 960 zł
21 Wolne 5A 12,50 m² -1 89 000 zł 7 120 zł
33 Wolne 5A 12,50 m² -1 89 000 zł 7 120 zł
38 Wolne 5A 12,50 m² -1 89 000 zł 7 120 zł
45 Wolne 5A 12,50 m² -1 89 000 zł 7 120 zł
60 Wolne 5A 12,50 m² -1 99 000 zł 7 920 zł
62 Wolne 5A 12,50 m² -1 89 000 zł 7 120 zł
76 Wolne 5A 12,50 m² -1 89 000 zł 7 120 zł
77 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
78 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
79 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
80 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
81 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
82 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
84 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
85 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
86 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
87 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
90 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
91 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
94 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
95 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
96 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
97 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
98 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
99 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
102 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
103 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
104 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
105 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
109 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
110 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
112 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
113 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
117 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
118 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
119 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
120 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
121 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
122 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
123 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
124 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
125 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
126 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
127 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
128 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
129 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
132 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
133 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
134 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
135 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
136 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
137 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
138 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
139 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
140 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
143 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
144 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
145 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
146 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
147 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
148 Wolne 5A 12,50 m² -2 99 000 zł 7 920 zł
149 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
150 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
151 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
152 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
153 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
154 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
155 Wolne 5A 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
156 Wolne 5A 12,50 m² -2 99 000 zł 7 920 zł

Historia cen Miejsc postojowych

NUMER CENA BRUTTO CENA za m² BRUTTO DATA AKTUALIZACJI
6 49 500 zł 3 960 zł 2026-09-04
16 49 500 zł 3 960 zł 2026-08-11
19 49 500 zł 3 960 zł 2025-12-23
20 49 500 zł 3 960 zł 2025-12-23
38 89 000 zł 7 120 zł 2026-07-30
77 89 000 zł 7 120 zł 2026-08-17
94 89 000 zł 7 120 zł 2026-09-04
99 89 000 zł 7 120 zł 2026-04-08
137 89 000 zł 7 120 zł 2026-07-14

HISTORIA CEN - Mieszkanie 96

Cena
Cena za m²
Data aktualizacji
565 045 zł
21 139 zł
11.09.2025
565 045 zł
21 139 zł
16.01.2026
565 891 zł
21 139 zł
28.01.2026
530 784 zł
19 828 zł
17.06.2026

PROSZĘ O OFERTĘ NA Mieszkanie 96

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ ORAZ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI:
* pola obowiązkowe